Benchmark f3fc14310e2e
| Parameter | Value |
|---|---|
| Benchmark hash | f3fc14310e2e |
| Original paper | None |
| Dataset | CESNET-TimeSeries24 |
| Aggregation | AGG_1_HOUR |
| Source | IP_ADDRESSES_SAMPLE |
| Type | Time-Based |
| Train size | 0.6 |
| Val size | 0.1 |
| Test size | 0.3 |
| Uni/Multi variate | Univariate |
| Metrics | n_bytes |
| Default value | None* |
| Filler | None* |
| Transformer | None* |
| Anomaly handler | None* |
| Sliding window train | 168* |
| Sliding window prediction | 1* |
| Sliding window step | 1* |
| Set shared size | 168* |
| TS IDs | 1.0 |
Note
Values marked with the * can users change in the benchmark.
| Related work | Average RMSE | Std RMSE | Average R2-score | Std R2-score | Average SMAPE | Std SMAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|