Benchmark 18d04cab63e4
Parameter | Value |
---|---|
Benchmark hash | 18d04cab63e4 |
Original paper | None |
Dataset | CESNET-TimeSeries24 |
Aggregation | AGG_1_HOUR |
Source | IP_ADDRESSES_SAMPLE |
Train size | 0.6 |
Val size | 0.1 |
Test size | 0.3 |
Uni/Multi variate | Multivariate |
Metrics | all |
Default value | None* |
Filler | None* |
Scaler | None* |
Sliding window train | 168* |
Sliding window prediction | 1* |
Sliding window step | 1* |
Set shared size | 168* |
Train TS IDs | 1 |
Test TS IDs | 0 |
Note
Values marked with the * can users change in the benchmark.
Related work | Average RMSE | Std RMSE | Average R2-score | Std R2-score | Average SMAPE | Std SMAPE |
---|---|---|---|---|---|---|