69270dcc1819
Parameter | Value |
---|---|
Benchmark hash | 0d523e69c328 |
Original paper | None |
Dataset | CESNET-TimeSeries24 |
Aggregation | AGG_10_MINUTES |
Source | IP_ADDRESSES_FULL |
Train size | 0.6 |
Val size | 0.2 |
Test size | 0.2 |
Uni/Multi variate | Multivariate |
Metrics | all |
Default value | None* |
Filler | None* |
Scaler | None* |
Sliding window train | None |
Sliding window prediction | None |
Sliding window step | None |
Set shared size | None |
All batch size | 7* |
Train TS IDs | 1.0 |
Test TS IDs | 0.0 |
Note
Values marked with the * can users change in the benchmark.
Related work | Accuracy | Precision | Recall | F1-score |
---|---|---|---|---|